![]() |
vierkant meters |
breedte x hoogte | een halve dag huur (US$) |
de huur van één dag (US$) |
| YILDIZ A | 66 | 9.3x7.7m | 250 | 400 |
| YILDIZ B | 70 | 9.3x8.2m | 250 | 400 |
| YILDIZ C | 63 | 9.3x6.35m | 250 | 400 |
| YILDIZ A+B+C | 200 | 9.3x22.75m | 600 | 850 |
| SIMAL | 142 | 10.6x13.7m | 250 | 400 |
| PALACE DE ZALEN VAN DE VERGADERING | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Zitten-versla Diner |
School | Theater | Blok | De Vorm van „u“ | Hoogte | Breedte x Lengte | |
| Ballroom a | 650 | 500 | 300 | 400 | 400 | 650 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x25.55m. |
| Ballroom B | 375 | 350 | 200 | 250 | 210 | 350 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x15.45m. |
| Ballroom A+B | 1025 | 1000 | 500 | 800 | 650 | 1200 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x41.00m. |
| Prefunction a | 210 | 200 | 100 | 120 | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 9.5x27.00m. |
| Prefunction B | 130 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50m. | 7.00x17.50m. |
| Tentoonstelling a | 240 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Tentoonstelling B | 195 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| De ruimte van Bosphorus | 76 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.85m. | 6.60x11.20m. |
| Ottoman ruimte | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.50m. | 6.60x11.20m. |
| Yildiz a | 66 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x7.70m. |
| Yildiz B | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x8.20m. |
| Yildiz c | 63 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x6.35m. |
| Yildiz A+B | 136 | 120 | 80 | 80 | 70 | 140 | 60 | 50 | 3.25m. | 9.30x15.90m. |
| Yildiz A+B+C | 200 | 180 | 110 | 160 | 120 | 210 | 70 | 75 | 3.25m. | 9.30x22.75m. |
| Blauwe Salon | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | --- | --- | 6.50m. | 12.50x22.50m. |
| Gelieve van nota te nemen: | * De tentoonstelling a en B moet niet als enige funtionruimte voor de gebeurtenissen van het Buffet worden gebruikt of van het Diner. | |||||||||
| * Prefunction a en B moet slechts in conjuction met Ballroom Aor B. worden verkocht. | ||||||||||
| * Alle ruimtecapaciteiten als tonen hierboven de richtlijnen slechts zijn, maximumcapaticities depent op ruimteopstelling. | ||||||||||
| PALACE DE ZALEN VAN DE VERGADERING | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Zitten-versla Diner |
School | Theater | Blok | De Vorm van „u“ | Hoogte | Breedte x Lengte | |
| Simal a | 58 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 25 | 3.00m. | 5.60x10.70 m |
| Simal B | 142 | 140 | 100 | 120 | 80 | 110 | 45 | 60 | 3.00m. | 10.60x13.70 m |
| Simal c | 90 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 30 | 35 | 3.00m. | 8.40x10.00m |
| Gelieve van nota te nemen: | * Alle ruimtecapaciteiten zoals hierboven getoond zijn slechts richtlijnen, hangen de maximumcapaciteiten van ruimteopstelling af. | |||||||||
| vierkant meters | breedte x hoogte | 1/2 dag huur (US$) | de huur van één dag (US$) | |
| Zaal van de vergadering 1 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Zaal van de vergadering 2 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Zaal van de vergadering 3 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Zaal van de vergadering 1+2 | 100 | 5.5x18.0m | 150 | 300 |
| DE ZALEN VAN DE VERGADERING VAN HET HOTEL | ||||||||||
De Vorm van „u“ |
„U“ Shape& Tech.Equip. |
Blok |
Blok & Tech.Equip. |
Theater | School | Cocktail Stand-up (Binnen) |
Cocktail (met Terras) |
Hoogte | Breedte x Lengte |
|
| Zaal van de vergadering 1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Zaal van de vergadering 2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Zaal van de vergadering 3 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Zaal van de vergadering 1+2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 75 | 60 | 70 | 80 | 2.70 | 5.50x18.00 |
| Tevreden niet: | * Elk van Zalen van de Vergadering 1.2 en 3 is 50 m2 | |||||||||
| * Zalen van de vergadering 1 en 2 kunnen worden onderling verbonden | ||||||||||

