
_ LOKAAL VERVOER
_ EEN reusachtig netwerk van bus en tram dienen bezoeker dag en nacht, naast de Heliopolis Metro lijn ver*binden Ramses vierkant aan Heliopolis, Nasr stad en Mattareya.
_ daar ook de Helwan Metro lijn beginnen van Helwan en tegen:houden bij 14 verschillend metro post met inbegrip van Misr al-Quadima (oud Kaïro) en Maadi. _ de ondergronds verbinding Ramses aan al-Merg. _ EEN Nijl veerboot dienst in werking stellen regelmatig en bij redelijk vervoerprijs.
_ WEER (temperatuur/vochtigheid)
| _ januari. | _ februari. | _ maart. | _ april. | _ mei | _ juni | _ juli | _ augustus. | _ sep. | _ okt. | _ Nov. | _ Dec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ maximum temperatuur. _ (gr.C.) | _ 20.4 | _ 22.3 | _ 20.7 | _ 25.9 | _ 32.5 | _ 34.2 | _ 35.7 | _ 34.6 | _ 32.8 | _ 28.2 | _ 24.6 | _ 20.0 |
| _ Min temperatuur. _ (gr.C.) | _ 9.9 | _ 11.9 | _ 10.7 | _ 14.2 | _ 18.2 | _ 20.6 | _ 23.7 | _ 23.6 | _ 22.0 | _ 18.4 | _ 14.3 | _ 12.1 |
| _ maximum vochtig. _ (% rel.) | _ 69 | _ 70 | _ 67 | _ 62 | _ 61 | _ 69 | _ 69 | _ 76 | _ 80 | _ 77 | _ 73 | _ 71 |
| _ min vochtig. _ (% rel.) | _ 45 | _ 42 | _ 42 | _ 35 | _ 27 | _ 42 | _ 35 | _ 42 | _ 43 | _ 46 | _ 48 | _ 54 |
_ VISUM
_ AFSTAND TUSSEN KAÏRO EN TOERIST CENTRUM
_ van Kaïro te:
| _ Abu Simbel - 1264Km | _ Alamein - 304Km | _ Alexandrië - 221Km | _ Arish - 306Km | _ Aswan - 982Km |
| _ Baltim - 201Km | _ Dahab - 610Km | _ Gr Bahariya - 334Km | _ Gr Dakhla - 750Km | _ Gr Kharga - 600Km |
| _ Gr Qoser - 654Km | _ Fayyum - 103Km | _ Hurghada - 504Km | _ Ismailiya - 140Km | _ Luxor - 721Km |
| _ Mars Alam - 789Km | _ Matrouh - 490Km | _ Minia - 241Km | _ Newebaa - 670Km | _ Port Said - 220Km |
| _ Ras Gr staaf - 204Km | _ Rashid - 263Km | _ Safaga - 569Km | _ s Gr sjeik - 772Km | _ Siwa - 617Km |
| _ St.Catherine - 392Km | _ Suez - 134Km | _ A.H. Tunnel - 150Km |
